Dames 1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Deurne D1 | Mierlo D1 | |
Druten D1 | Berlicum D1 | |
Hilvarenbeek D1 | Heesch D1 | |
Nuth D1 | Vlijmen D1 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Heesch D1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 |
2 | Deurne D1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 |
3 | Hilvarenbeek D1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 0 |
4 | Druten D1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 24 | 0 |
5 | Nuth D1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 |
6 | Vlijmen D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | 0 |
7 | Mierlo D1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 21 | 0 |
8 | Berlicum D1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 23 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 mrt | HC Mierlo D1 | n.n.b | thuis |
21 mrt | Hockeyclub Berlicum D1 | n.n.b | uit |
28 mrt | Mixed Hockey Club Heesch D1 | n.n.b | thuis |
11 apr | Hockey Club Druten D1 | n.n.b | thuis |
18 apr | Hockeyclub Hilvarenbeek D1 | n.n.b | uit |
25 apr | HC Nuth D1 | n.n.b | uit |
16 mei | VMHC D1 | n.n.b | thuis |
30 mei | HC Mierlo D1 | n.n.b | uit |
6 jun | Hockeyclub Berlicum D1 | n.n.b | thuis |
13 jun | Mixed Hockey Club Heesch D1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Nuth D1 | Heesch D1 | 1-3 |
Deurne D1 | Druten D1 | 5-0 |
Mierlo D1 | Hilvarenbeek D1 | 0-7 |
Vlijmen D1 | Berlicum D1 | 4-2 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Druten D1 | Nuth D1 | 3-2 |
Heesch D1 | Vlijmen D1 | 9-4 |
Berlicum D1 | Mierlo D1 | 4-4 |
Hilvarenbeek D1 | Deurne D1 | 2-3 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Mierlo D1 | Heesch D1 | 1-6 |
Nuth D1 | Deurne D1 | 2-2 |
Berlicum D1 | Hilvarenbeek D1 | 0-3 |
Vlijmen D1 | Druten D1 | 2-2 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Druten D1 | Mierlo D1 | 2-2 |
Hilvarenbeek D1 | Nuth D1 | 4-2 |
Deurne D1 | Vlijmen D1 | 4-1 |
Heesch D1 | Berlicum D1 | 7-0 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Vlijmen D1 | Nuth D1 | 1-2 |
Berlicum D1 | Druten D1 | 1-1 |
Mierlo D1 | Deurne D1 | 0-2 |
Heesch D1 | Hilvarenbeek D1 | 4-2 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Druten D1 | Heesch D1 | 1-12 |
Deurne D1 | Berlicum D1 | 4-0 |
Vlijmen D1 | Hilvarenbeek D1 | 0-6 |