H45-1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Deurne H45-1 | Geel-Zwart H45-1 | 0:00 |
Best H45-2 | Union H45-3 | 0:00 |
Gemert H45-1 | Union H45-2 | 0:00 |
Son H45-1 | Oedenrode H45-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gemert H45-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 |
2 | Oedenrode H45-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |
3 | Union H45-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
4 | Geel-Zwart H45-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 |
5 | Son H45-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 |
6 | Deurne H45-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 |
7 | Best H45-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 |
8 | Union H45-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 mrt | V.M.H.C. Geel-Zwart H45-1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | R.K.H.V. Union H45-3 | n.n.b | uit |
30 mrt | MHC Best H45-2 | n.n.b | thuis |
6 apr | R.K.H.V. Union H45-2 | n.n.b | uit |
13 apr | HTCSON Hockey H45-1 | n.n.b | thuis |
11 mei | HC Gemert H45-1 | n.n.b | uit |
18 mei | Sint Oedenrode H45-1 | n.n.b | thuis |
25 mei | V.M.H.C. Geel-Zwart H45-1 | n.n.b | uit |
1 jun | R.K.H.V. Union H45-3 | n.n.b | thuis |
15 jun | MHC Best H45-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Best H45-2 | Son H45-1 | (0-1)final |
Union H45-3 | Gemert H45-1 | (0-4)final |
Deurne H45-1 | Union H45-2 | (2-3)final |
Geel-Zwart H45-1 | Oedenrode H45-1 | (1-3)scheduled |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Oedenrode H45-1 | Union H45-3 | (4-0)scheduled |
Son H45-1 | Deurne H45-1 | (1-1)final |
Gemert H45-1 | Best H45-2 | (5-1)final |
Union H45-2 | Geel-Zwart H45-1 | (1-1)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Son H45-1 | Union H45-2 | (1-3)final |
Union H45-3 | Geel-Zwart H45-1 | (0-5)final |
Deurne H45-1 | Gemert H45-1 | (3-4)final |
Best H45-2 | Oedenrode H45-1 | (2-3)scheduled |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||
Oedenrode H45-1 | Deurne H45-1 | (5-3)scheduled |
Gemert H45-1 | Son H45-1 | (4-2)scheduled |
Geel-Zwart H45-1 | Best H45-2 | (5-0)final |
Union H45-2 | Union H45-3 | (2-1)final |